IMPIANTI
Folgarida - Marilleva
| NOME | APERTO/CHIUSO | PERSONE / ORA | TEMPO DI PERCORRENZA |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1' 02" | ||
| 1200 | 2' 42" | ||
| Bassetta | 1200 | 1' 48'' | |
| 2000 | 5' 11" | ||
| 720 | 2' 13" | ||
| 1200 | 5' 07" | ||
| 2000 | 5' 08" | ||
| 2000 | 7' 06" | ||
| 720 | 2' 31" | ||
| 1068 | 8' 00" | ||
| 2190 | 5' 21" | ||
| 720 | 2' 06" | ||
| 720 | 2' 06" | ||
| 1600 | 8' 39" | ||
| 1800 | 8' 53" | ||
| 1600 | 6' 35" | ||
| 1200 | 4' 34" | ||
| 2190 | 4' 55" | ||
| 608 | 2' 40" | ||
| 2190 | 6' 27" | ||
| 1800 | 1' 56" | ||
| 2400 | 4' 00" | ||
| 1698 | 7' 15" |
Madonna di Campiglio
| NOME | APERTO/CHIUSO | PERSONE / ORA | TEMPO DI PERCORRENZA |
|---|---|---|---|
| 1800 | 5' 30" | ||
| 514 | 2' 02" | ||
| 2400 | 2' 13" | ||
| 1500 | 7' 39" | ||
| 3600 | 6' 45'' | ||
| 2070 | 5' 20" | ||
| 2800 | 4' 32" | ||
| 2240 | 11' 04" | ||
| 2240 | 7' 35" | ||
| 720 | 2' 20" | ||
| 1125 | 3' 06" | ||
| 1200 | 6' 29" | ||
| 900 | 8' 27" | ||
| 1600 | 2' 58" | ||
| 1800 | 5' 54" | ||
| 3000 | 6' 10" | ||
| 1600 | 7' 41" | ||
| 3000 | 5'21" | ||
| 1028 | 5' 14" | ||
| 1800 | 3' 15" |
Pinzolo
| NOME | APERTO/CHIUSO | PERSONE / ORA | TEMPO DI PERCORRENZA |
|---|---|---|---|
| Fossadei - Malga Cioca | 713 | 9' 00" | |
| 800 | 4' 00" | ||
| 1800 | 7' 00" | ||
| 1800 | 6' 00" | ||
| 1800 | 6'00'' | ||
| 2000 | 4' 00" | ||
| 2000 | 8' 00" | ||
| 2000 | 4' 00" | ||
| 1800 | 6' 00" | ||
| 1800 | 5' 00" | ||
| 1800 | 5' 00" | ||
| 600 | 5' 00" | ||
| 1800 | 3' 00" | ||
| 2000 | 7' 00" |








